Die Zinssätze, die die Basiswerte für die Berechnung des Referenzzinssatzes bilden, sind die gleitenden Durchschnitte des Euribor-Ultimo-Satzes für 3 Monatsgelder (www.emmi-benchmarks.eu) sowie der Monats-Ultimowerte der auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de) veröffentlichten Pfandbriefe (gleitende Durchschnitte) für die Laufzeit 10 Jahre in folgendem Mischungsverhältnis:
gültig ab: | 15.07.2019 |
Höhe Referenzzins | 1,25 % (30.06.2019) |
rechnerischer Produktzins | -1,16 % (30.06.2019) |
tatsächlicher Produktzins | 0,01 % |
anzuwendender Verzicht auf Senkung | 1,17 % |
Die Historie zur Zinsanpassungklausel finden Sie hier.
gültig ab: | 15.07.2019 |
Höhe Referenzzins | 1,25 % (30.06.2019) |
rechnerischer Produktzins | -1,16 % (30.06.2019) |
tatsächlicher Produktzins | 0,50 % |
anzuwendender Verzicht auf Senkung | 1,66 % |
Die Historie zur Zinsanpassungklausel finden Sie hier.