Die Zinssätze, die die Basiswerte für die Berechnung des Referenzzinssatzes bilden, sind die gleitenden Durchschnitte des Euribor-Ultimo-Satzes für 3 Monatsgelder (www.emmi-benchmarks.eu) sowie der Monats-Ultimowerte der auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de) veröffentlichten Pfandbriefe (gleitende Durchschnitte) für die Laufzeit 10 Jahre in folgendem Mischungsverhältnis:
gültig ab | 15.01.2021 |
Höhe des Referenzzinssatzes und Bemessungsstichtag | 0,81 % (30.12.2020) |
rechnerischer Produktzins p.a. | -1,42 % (30.12.2020) |
tatsächlicher Produktzins p.a. | 0,01 % |
Verzicht auf Senkung in Prozentpunkten auf Basis des rechnerischen Produktzinses1 | 1,43 % |
1ohne Berücksichtigung der Mindestverzinsung
gültig ab: | 15.01.2021 |
Höhe des Referenzzinssatzes und Bemessungsstichtag | 0,81 % (30.12.2020) |
rechnerischer Produktzins p.a. | -1,42 % (30.12.2020) |
tatsächlicher Produktzins p.a. | 0,01 % |
Verzicht auf Senkung in Prozentpunkten auf Basis des rechnerischen Produktzinses1 | 1,43 % |
1ohne Berücksichtigung der Mindestverzinsung